
มีหน่วยวัดความดันให้เลือกใช้งานทั้งหมด 11 หน่วย ได้แก่ bar, mbar, kPa, kgf/cm², mmHg, cmH₂O, Ozf/in², psi, inHg, inH₂O และ ftH₂Oอุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติในการบันทึกและปรับค่าข้อมูล, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
| หน่วย (Unit) | ช่วงการวัด (Range) | ความละเอียด (Resolution) | ความดันสูงสุด (Maximum Pressure) |
|---|---|---|---|
| bar | 0.100 | 0.001 | 0.500 |
| mbar | 100.0 | 0.1 | 500.0 |
| kPa | 10.00 | 0.01 | 50 |
| kgf/cm² | 0.101 | 0.001 | 0.509 |
| mmHg | 75.0 | 0.1 | 375.0 |
| cmH₂O | 101.9 | 0.1 | 509.5 |
| Ozf/in² | 23.20 | 0.01 | 116.00 |
| psi | 1.450 | 0.001 | 7.251 |
| inHg | 2.95 | 0.01 | 14.76 |
| inH₂O | 40.1 | 0.1 | 200.5 |
| ftH₂O | 3.34 | 0.01 | 16.70 |
E-Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Website :https://santatechnology.com/