
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ เครื่องแรงดันไฟฟ้าดิจิตอล เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา Clamp-On Tester CL220
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคาภายใน 24 ชม.
| คำอธิบาย | AC/DC มินิแคลมป์ออน |
|---|---|
| วิธีการตรวจจับ | ค่าเฉลี่ย |
| แสดง | LCD (จอแสดงผลดิจิตอล: 3999 นับ) |
| ช่วงกระแสไฟตรง | 40/300A |
| ความละเอียดกระแสไฟตรง | 0.01A |
| เวลาตอบสนอง | ประมาณ 2 วินาที |
| การสลับช่วง | ช่วงอัตโนมัติ |
| เก็บข้อมูล | ในทุกช่วง |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | 0 - 40°C, 90% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
| อิทธิพลของสนามแม่เหล็กภายนอก | 1A หรือน้อยกว่าที่ 400 A/m |
| อิทธิพลของตำแหน่งตัวนำ | ±(2% rdg + 5dgt) หรือน้อยกว่า |
| มาตรฐานความปลอดภัย | เป็นไปตามมาตรฐาน EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 |
| แรงดันวงจร | 300 Vrms หรือน้อยกว่า |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 3.7 kV AC เป็นเวลาหนึ่งนาที |
| พาวเวอร์ซัพพลาย |
LR-44 x 2 (3V) SR-44 x 2 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 11 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง) |
| บริโภคในปัจจุบัน | ประมาณ 9 mA |
| ฟังก์ชั่นการนอนหลับ | ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 5 นาทีหลังจากการทำงานของสวิตช์ครั้งสุดท้าย |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำที่วัดได้ | สูงสุด 24 มม. |
| ขนาด | ประมาณ 59 (ก) x 147 (ส) x 25 (ล) มม. |
| น้ำหนัก | ประมาณ 100 กรัม |
| เครื่องประดับ |
แบตเตอรี่, กระเป๋าใส่ (93033) คู่มือผู้ใช้ (IM CL235) |
บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/