
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ เครื่องแรงดันไฟฟ้าดิจิตอล เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา Clamp-on Tester CL340
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคาภายใน 24 ชม.
| คำอธิบาย | กระแสไฟรั่วมินิแคลมป์ออน |
|---|---|
| วิธีการตรวจจับ | ค่าเฉลี่ย |
| แสดง | LCD (จอแสดงผลดิจิตอล: 3999 นับ) |
| เวลาตอบสนอง | ประมาณ 2 วินาที |
| การสลับช่วง | ช่วงแมนนวล |
| เก็บข้อมูล | ในทุกช่วง |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | 0 - 40°C, 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
| อิทธิพลของสนามแม่เหล็กภายนอก | 10 mA หรือน้อยกว่าในบริเวณใกล้เคียงกับตัวนำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ที่มี 100A |
| อิทธิพลของตำแหน่งตัวนำ | ช่วง 40/400 mA: ภายใน 5 dgt ที่ทุกส่วนภายในช่วงขากรรไกร400A, 0 ถึง 250A:ภายใน ±0.5% rdg ±5 dgt ที่ทุกส่วนภายในส่วนของขากรรไกร |
| อิทธิพลของกระแสตกค้าง | 12 mA หรือน้อยกว่าในบริเวณใกล้เคียงกับตัวนำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ที่มี 100A |
| มาตรฐานความปลอดภัย | เป็นไปตามมาตรฐาน EN61010-1, EN61010-2-032 |
| แรงดันวงจร | 300 Vrms หรือน้อยกว่า |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 3.7 kV AC เป็นเวลาหนึ่งนาที |
| พาวเวอร์ซัพพลาย |
LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 40 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง) |
| บริโภคในปัจจุบัน | ประมาณ 13 mA |
| ปิดอัตโนมัติ | ประมาณ 10 นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำที่วัดได้ | สูงสุด 40 มม. |
| ขนาด | ประมาณ 81 (W) x 185 (H) x 40 (D) mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ 270 กรัม |
| เครื่องประดับ |
แบตเตอรี่, กระเป๋าพกพา (93300) คู่มือผู้ใช้ (IM CL340) |
| พีคโฮลด์ | ในทุกช่วง |