
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ เครื่องแรงดันไฟฟ้าดิจิตอล เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบพกพา
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคาภายใน 24 ชม.
ด้วยฟังก์ชันสลีปและการเก็บข้อมูลที่สะดวกสบาย จอ LCD และการตอบสนองสองวินาที เครื่องทดสอบ CL 235 Clamp-On AC/DC จะวัดแรงดันไฟ AC/DC ความต้านทาน และความถี่ในการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 33 มม. ของตัวนำที่วัดได้
| คำอธิบาย | ทรู RMS ACA, ACV, DCA, DCV |
|---|---|
| วิธีการตรวจจับ | True RMS |
| แสดง | LCD (จอแสดงผลดิจิตอล: 3999 นับ) |
| ช่วงกระแสไฟตรง | 400/1000A |
| ความละเอียดกระแสไฟตรง | 0.1A |
| เวลาตอบสนอง | ประมาณ 2 วินาที |
| การสลับช่วง | ช่วงอัตโนมัติ |
| เก็บข้อมูล | ในทุกช่วง |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | 0 - 40°C, 90% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
| อิทธิพลของตำแหน่งตัวนำ | ±2% หรือน้อยกว่า |
| มาตรฐานความปลอดภัย | เป็นไปตามมาตรฐาน EN61010-1, EN61010-2-031, EN61010-2-032 |
| แรงดันวงจร | 600 Vrms หรือน้อยกว่า |
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 5.55 kV AC เป็นเวลาหนึ่งนาที |
| พาวเวอร์ซัพพลาย |
6F22 (006P) 9V x 1 6LR61 x 1 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 15 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง) |
| บริโภคในปัจจุบัน | ประมาณ 15 mA |
| ฟังก์ชั่นการนอนหลับ | ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 30 นาทีหลังจากการทำงานของสวิตช์ครั้งสุดท้าย |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำที่วัดได้ | สูงสุด 33 มม. |
| ขนาด | ประมาณ 91 (W) x 210 (H) x 40 (D) mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ 450 กรัม |
| เครื่องประดับ |
แบตเตอรี่, กระเป๋าใส่ (93032) คู่มือผู้ใช้ (IM CL235) |
| พีคโฮลด์ | ที่ช่วงกระแสไฟ AC/DC, ช่วงแรงดันไฟ AC/DC |