
Product Highlights: Color: White Material Number: B-483A (View Technical Data Sheet) Finish: Gloss Label Properties: Aggressive Adhesive
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคาภายใน 24 ชม.
| M71C-500-483 | BMP®71 Label Printer | 0.5 in W x 50 ft L |
| M71C-1000-483 | BMP®71 Label Printer | 1 in W x 50 ft L |
| M71C-1900-483 | BMP®71 Label Printer | 1.9 in W x 50 ft L |
| PTL-101-483 | BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 0.25 in W x 50 ft L |
| PTL-8-483 | BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 0.5 in W x 50 ft L |
| PTL-42-483 | BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1 in W x 50 ft L |
| PTL-100-483 | BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1.3 in W x 50 ft L |
| PTL-43-483 | BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System | 1.9 in W x 50 ft L |
ToughBond® Ultra Aggressive Polyester (B-483) is perfect for labeling products and general ID and can be applied to powder coated, smooth, textured or irregular surfaces.
![]()
บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : https://santatechnology.com/